
| Nome | Apelido | Clube Atual | |
|---|---|---|---|
| Adailton dos Santos da Silva | Adailton | Yokohama Fc | |
| Caio Vinicius da Conceicao | Caio Vinicius | Remo | |
| Paulo Sérgio da Costa Evangelista Junior | Paulo Sérgio Junior | Remo | |
| Cristian Marcelo Gonzalez Tassano | Cristian Tassano | Remo | |
| Panagiots Tachtsidis | Panagiots | Remo | |
| Raphael Guimaraes de Paula | Dodo | Remo | |
| Jaderson Flores dos Reis | Jaderson | Remo | |
| Michael Nicolas Ferreira Berrondo | Nicolas Ferreira | Remo | |
| Pedro Henrique Vieira Costa | Pedro Costa | Tombense | |
| Darilson Gama Amador | PH | Remo | |
| Marrony da Silva Liberato Silveira | Marrony | Remo | |
| Jorge Marco de Oliveira Moraes | Jorge | Remo | |
| Carlos Eduardo da Silva Santos | Carlos Santos | Botafogo | |
| Diego Manuel Hernandez Gonzalez | Diego Hernandez | Remo | |
| Nathan Camargo dos Santos | Nathan Camargo | Remo | |
| Emaxwell Souza de Lima | Emaxwell | Persija Jakarta | |
| Giovanni Fernando Cofreste Pavani | Giovanni | Remo | |
| Alan Francisco Rodriguez Armoa | ALAN RODRIGUEZ | Remo | |
| Adson Jorge da Silva Pinheiro | ADSON | Remo | |
| Matheus Alvarenga de Oliveira | Matheus Davó | Maccabi Netanya | |
| Luan Martins Goncalves | Luan Martins | Primavera Saf | |
| João Pedro Sousa Silva | João Pedro | Remo | |
| Nathan Santos de Araújo | Nathan | Remo | |
| Pedro Rocha Neves | Pedro Rocha | Remo | |
| Victor Danilo Cantillo Jimenez | Cantillo | Remo | |
| Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo Linhares | Felipe Vizeu | Sporting Cristal | |
| Edson Kaua Ribeiro Alves | Kaua | Remo | |
| Pedro Henrique de Castro Silva | Pedro Castro | Remo | |
| Gabryel da Silva Martins | Gabryel Martins | Ypiranga | |
| Eduardo de Queiroz Melo | Edu | Remo | |
| Daniel Cabral de Oliveira | Daniel Cabral | Volta Redonda | |
| Joao Victor Ferreira da Silva | victor | Remo | |
| Cleidson Andrade de Souza Silva | Camutanga | Vitória | |
| Yago de Paula Ferreira | Yago | Remo |
.png&w=3840&q=75)
Fique por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro.