| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2014-05-24 | 2014-05-24 |
| Hora | 19:00 | 19:00 |
| Estádio | Curuzu |
Motivo: Cumprimento de pena de perda de mando de campo. (Vide CPM - 01BSC/14 de 07/04/14) Observação: PORTÕES FECHADOS AO PÚBLICO
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2014-05-24 | 2014-05-24 |
| Hora | 19:00 | 19:00 |
| Estádio | Curuzu | Maximino Porpino (inativo) |
Motivo: Impossibilidade de utilização do Estádio Leônidas Castro, cujo gramado passa por reformas. Cumprimento de pena de perda de mando de campo, vide CPM - 01BSC/14 de 07/04/14. (Vide IMT - 08BSC/14 de 14/04/14) Observação: PORTÕES FECHADOS AO PÚBLICO
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2014-05-24 | 2014-05-25 |
| Hora | 19:00 | 19:00 |
| Estádio | Maximino Porpino Filho | Maximino Porpino Filho |
Motivo: Ajuste de datas para o Campeonato Paraense. (Vide IMT - 19BSC/14 de 02/05/14)