| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2014-10-22 | 2014-10-22 |
| Hora | 19:30 | 19:30 |
| Estádio | Neo Química Arena | - A Definir |
Motivo: Cumprimento de pena de perda de mando de campo. (Vide CPM - 19BSA/14 de 07/10/14)
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2014-10-22 | 2014-10-22 |
| Hora | 19:30 | 19:30 |
| Estádio | - A Definir | Neo Química Arena |
Motivo: A CPM 19BSA-14, de 07/10/14, tornou-se sem efeito, tendo em vista a cocessão de Efeito Suspensivo ao SC Corinthians Paulista em 10/10/14 (IMT 54BSA-14, de 10/10/14)
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2014-10-22 | 2014-10-22 |
| Hora | 19:30 | 19:30 |
| Estádio | Neo Química Arena | Arena Pantanal |
Motivo: Cumprimento de pena de perda de mando de campo de 01 partida, a 100 km de distância da cidade do clube apenado (vide CPM 20BSA/14, de 10/10/14)