| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2020-09-13 | 2020-09-13 |
| Hora | 11:00 | 11:00 |
| Estádio | Raimundo Sampaio | Magalhães Pinto |
Motivo:Opção do clube mandante. (Vide IMT - 02BSA/20 de 31/07/20)
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2020-09-13 | 2020-09-13 |
| Hora | 11:00 | 16:00 |
| Estádio | Magalhães Pinto | Magalhães Pinto |
Motivo:Adequação da tabela visando equilibrar programação de jogos às 11 horas por clube. Novo horário para atender à grade de programação da emissora. (Vide IMT - 24BSA/20 de 07/09/20)
| Original | Alterada para | |
|---|---|---|
| Data | 2020-09-13 | 2020-09-13 |
| Hora | 16:00 | 18:00 |
| Estádio | Magalhães Pinto | Magalhães Pinto |
Motivo:Ajuste na grade de programação da emissora. (Vide IMT - 25BSA/20 de 08/09/20)
.png&w=3840&q=75)
Fique por dentro de tudo que acontece no futebol brasileiro.