Liga dos Campeões 18/19

Liga dos Campeões 18/19

Temporadas

Tabela

GRUPO A
Posição PTS J V E D
Borussia Dortmund 13 6 4 1 1
Atlético Madrid 13 6 4 1 1
Clube Brugge 6 6 1 3 2
AS Mónaco 1 6 0 1 5
GRUPO B
Posição PTS J V E D
FC Barcelona 14 6 4 2 0
Tottenham Hotspur FC 8 6 2 2 2
Inter de Milão 8 6 2 2 2
PSV Eindhoven 2 6 0 2 4
GRUPO C
Posição PTS J V E D
Paris St. Germain 11 6 3 2 1
Liverpool FC 9 6 3 0 3
SS Nápoles 9 6 2 3 1
Estrela Vermelha 4 6 1 1 4
GRUPO D
Posição PTS J V E D
FC Porto 16 6 5 1 0
FC Schalke 04 11 6 3 2 1
Galatasaray SC 4 6 1 1 4
FC Lokomotiv Moscovo 3 6 1 0 5
GRUPO E
Posição PTS J V E D
Bayern de Munique 14 6 4 2 0
Ajax Amesterdão 12 6 3 3 0
SL Benfica 7 6 2 1 3
AEK Atenas FC 0 6 0 0 6
GRUPO F
Posição PTS J V E D
Manchester City FC 13 6 4 1 1
Olympique de Lyon 8 6 1 5 0
FC Shakhtar Donetsk 6 6 1 3 2
TSG Hoffenheim 3 6 0 3 3
GRUPO G
Posição PTS J V E D
Real Madrid CF 12 6 4 0 2
AS Roma 9 6 3 0 3
FC Viktoria Plzen 7 6 2 1 3
CSKA Moscovo 7 6 2 1 3
GRUPO H
Posição PTS J V E D
Juventus FC 12 6 4 0 2
Manchester United FC 10 6 3 1 2
Valência FC 8 6 2 2 2
BSC Young Boys 4 6 1 1 4

Jogos

PATROCINADORES

Home Nike Guaraná Vivo Itaú Neoenergia Mastercard Gol Cimed Pague Menos TCL Semp Technogym Core Laser