Ranking da CBF 2019: Palmeiras lidera lista; Cruzeiro é segundo

Ranking da CBF 2019: Palmeiras lidera lista; Cruzeiro é segundo

Diretoria de Competições da CBF divulgou, nesta quarta-feira (5), o Ranking Nacional de Clubes 2019 (RNC). Com o título brasileiro, Palmeiras assume liderança

Entrega da taça para o Palmeiras do Brasileirão 2018 Entrega da taça para o Palmeiras do Brasileirão 2018
Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

A Diretoria de Competições da CBF (DCO) divulgou, nesta quarta-feira (5), o Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2019. Após a mais recente atualização da relação, o Palmeiras assume a primeira colocação de forma isolada com 16.914 pontos somados.

A seguir vem o Cruzeiro (15.822), que, em 2018, dividia a primeira posição do ranking com o Palmeiras. O Grêmio (14.936) vem em terceiro lugar. Na sequência, fecham o Top 10 do país: Santos (14.682), o Corinthians (14.208), o Flamengo (13.850), o Atlético-MG (13.352), o Atlético-PR (11.380), o Internacional (10.902) e a Chapecoense (10.706).

Além da relação de clubes apresentada no RNC, a CBF também compila o Ranking Nacional das Federações. Os documentos estão anexados ao final deste texto. Antes, confira abaixo os critérios adotados para a elaboração da lista, que elenca 228 clubes do futebol brasileiro.

Convenção de Pontos – Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2019 Convenção de Pontos – Ranking Nacional de Clubes (RNC) 2019
Créditos: DCO / CBF

 

Ranking Nacional de Clubes 2019

Posição Clube Federação Pontos Diferença
1 Palmeiras SP 16.914 -
2 Cruzeiro MG 15.822 1,092
3 Grêmio RS 14.936 886
4 Santos SP 14.682 254
5 Corinthians SP 14.208 474
6 Flamengo RJ 13.850 358
7 Atlético MG 13.352 498
8 Atlético PR 11.380 1,972
9 Internacional RS 10.902 478
10 Chapecoense SC 10.706 196
11 Botafogo RJ 10.619 87
12 São Paulo SP 10.508 111
13 Fluminense RJ 10.034 474
14 Vasco da Gama RJ 9.360 674
15 Bahia BA 8.862 498
16 Sport PE 8.450 412
17 Vitória BA 8.329 121
18 Ponte Preta SP 8.052 277
19 América MG 7.522 530
20 Coritiba PR 7.044 478
21 Avaí SC 6.394 650
22 Figueirense SC 6.392 2
23 Ceará CE 6.274 118
24 Goiás GO 6.168 106
25 Atlético GO 6.136 32
26 Paraná PR 5.903 233
27 Paysandu PA 5.239 664
28 Santa Cruz PE 5.061 178
29 Criciúma SC 4.521 540
30 Luverdense MT 4.402 119
31 Juventude RS 4.327 75
32 CRB AL 4.242 85
33 Fortaleza CE 4.222 20
34 Vila Nova GO 4.126 96
35 Londrina PR 4.120 6
36 Náutico PE 4.063 57
37 Oeste SP 3.869 194
38 Sampaio Corrêa MA 3.862 7
39 Joinville SC 3.758 104
40 Boa Esporte MG 3.691 67
41 Brasil RS 3.557 134
42 Bragantino SP 3.550 7
43 ABC RN 3.533 17
44 Guarani SP 3.107 426
45 CSA AL 2.850 257
46 Botafogo PB 2.791 59
47 Cuiabá MT 2.699 92
48 Tupi MG 2.480 219
49 América RN 2.201 279
50 Salgueiro PE 2.148 53
51 São Bento SP 2.105 43
52 ASA AL 2.085 20
53 Confiança SE 2.072 13
54 Remo PA 2.014 58
55 Ypiranga RS 2.000 14
56 Tombense MG 1.992 8
57 Botafogo SP 1.876 116
58 Macaé RJ 1.707 169
59 Operário PR 1.682 25
60 Mogi Mirim SP 1.631 51
61 Volta Redonda RJ 1.592 39
62 Globo RN 1.500 92
63 Portuguesa SP 1.395 105
64 Atlético AC 1.393 2
65 Moto Club MA 1.214 184
66 Rio Branco AC 1.183 26
67 Juazeirense BA 1.176 7
68 Santos AP 1.107 69
69 Campinense PB 1.086 21
70 Caldense MG 1.024 62
71 Aparecidense GO 1.011 13
72 River PI 1.005 6
73 Ferroviário CE 1.000 5
74 Caxias RS 956 44
75 Ituano SP 945 11
76 Altos PI 922 23
77 Madureira RJ 889 33
78 Murici AL 862 27
79 São José RS 856 6
80 Novo Hamburgo RS 837 19
81 URT MG 830 7
82 Fluminense de Feira BA 828 2
83 Ceilândia DF 818 10
84 Internacional SC 816 2
85 Guarani de Juazeiro CE 814 2
86 Brusque SC 799 15
87 Itabaiana SE 797 2
88 Central PE 790 7
89 Sinop MT 787 3
90 Nacional AM 770 17
91 Boavista RJ 758 12
92 Treze PB 751 7
93 São Raimundo PA 721 30
94 Sergipe SE 717 4
95 Princesa do Solimões AM 703 14
96 São Raimundo RR 695 8
97 Guaratinguetá SP 684 11
98 Espírito Santo ES 664 20
99 ICASA CE 643 21
100 Vitória da Conquista BA 641 2
101 Villa Nova MG 629 12
102 Baré RR 612 17
103 Comercial MS 594 18
104 Linense SP 564 30
105 Maringá PR 559 5
106 Genus RO 558 1
107 Cordino MA 534 24
107 Real Desportivo RO 534 0
109 Parnahyba PI 532 2
110 Independente PA 530 2
111 Imperatríz MA 527 3
112 Luziânia DF 523 4
113 Metropolitano SC 518 5
114 Cianorte PR 505 13
115 Coruripe AL 498 7
116 Águia de Marabá PA 497 1
117 Brasiliense DF 479 1
118 Ferroviária SP 465 14
119 Itumbiara GO 459 6
120 Audax SP 457 2
120 PSTC PR 457 0
120 São Francisco PA 457 0
120 Sete de Setembro MS 457 0
124 Interporto TO 456 1
125 Santa Rita AL 455 1
126 Desportiva ES 442 3
126 Maranhão MA 442 0
128 Gurupi TO 440 2
128 Tubarão SC 440 10
130 Anápolis GO 438 2
131 Jacuipense BA 422 16
132 Uberlândia MG 420 2
133 Gama DF 410 10
133 Manaus AM 410 0
135 Potiguar RN 407 3
136 Goianésia GO 406 1
137 Dom Bosco MT 405 17
138 Red Bull SP 381 25
138 Portuguesa RJ 381 0
140 Corumbaense MS 380 1
141 Guarany de Sobral CE 370 10
142 Sousa PB 361 9
143 América PE 357 4
143 São Paulo RS 357 0
143 Trem AP 357 0
146 Náutico RR 355 2
147 Atlético ES 330 25
147 Nova Iguaçu RJ 330 0
147 Novoperário MS 330 0
150 São Caetano SP 327 3
151 Iporá GO 325 2
152 Foz PR 306 19
153 Novorizontino SP 300 6
154 Operário MT 290 10
155 Lajeadense RS 286 4
156 São Bernardo SP 285 1
157 Plácido de Castro AC 280 5
158 União MT 279 0
159 Palmas TO 275 5
160 Fast Clube AM 264 11
161 Americano RJ 255 9
161 ASSU RN 255 0
161 Barcelona RO 255 0
161 Belo Jardim PE 255 0
161 Flamengo PE 255 0
161 Macapá AP 255 0
161 Mirassol SP 255 0
161 Prudentópolis PR 255 0
161 Quatro de Julho PI 255 0
161 Serra Talhada PE 255 0
161 Sparta TO 255 0
172 CRAC GO 240 15
173 Duque de Caxias RJ 235 5
174 J. Malucelli PR 233 2
175 Tocantinópolis TO 228 5
176 Atlético Cearense CE 216 12
177 Rondoniense RO 213 3
178 Resende RJ 206 7
179 Atlético PE 204 2
179 Bangu RJ 204 0
179 Jacobina BA 204 0
179 Tocantins de Miracema TO 204 0
179 XV de Piracicaba SP 204 0
184 Estanciano SE 203 1
185 Rio Branco ES 201 2
186 Vilhena RO 177 24
187 Araguaia MT 153 24
187 Galícia BA 153 0
189 Brasília DF 150 3
189 Galvez AC 150 0
191 Inter de Limeira SP 125 25
192 Anapolina GO 116 9
193 Santo André SP 110 6
194 Cabofriense RJ 104 6
194 Colo Colo BA 104 0
196 Estrela do Norte ES 102 2
196 Serrano BA 102 0
198 Barueri SP 101 1
199 Capivariano SP 100 1
200 CENE MS 75 25
200 Ivinhema MS 75 0
200 Parauapebas PA 75 0
200 Aimoré RS 75 0
200 Floresta CE 75 0
205 Real Noroeste ES 60 15
205 Friburguense RJ 60 0
207 Porto PE 57 3
208 Penapolense SP 53 4
209 Baraúnas RN 51 2
209 Betim MG 51 0
209 Guarani de Palhoça SC 51 0
209 Itaporã MS 51 0
209 Pelotas RS 51 0
214 Águia Negra MS 50 1
214 Alecrim RN 50 0
214 Amadense SE 50 0
214 Piauí PI 50 0
218 Bahia de Feira BA 25 25
218 Barbalha CE 25 0
218 Flamengo PI 25 0
218 Horizonte CE 25 0
218 Juazeiro BA 25 0
218 Lagarto SE 25 0
218 Mixto MT 25 0
218 Naviraiense MS 25 0
218 Paragominas PA 25 0
218 Rondonópolis MT 25 0
218 São Luiz RS 25 0

Anexos

  • Ofício de divulgação do Ranking Nacional de Clubes 2019

  • Convenção de Pontos do Ranking Nacional de Clubes

  • Ranking Nacional de Clubes 2019

  • Ranking Nacional de Federações 2019

PATROCINADORES

Futebol Brasileiro Nike Guaraná Antartica Vivo Itaú Neoenergia Mastercard Gol Cimed Pague Menos TCL Semo Technogym Core Laser Mectronic Kin Analytics