Copa do Nordeste - 2022
Tabela
GRUPO I | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx | ||||||
1º
0
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V E V | |||||||
2º
0
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V E D |
Última atualização efetuada em 27/03/2022 21:02
Jogos
ver jogos de hojeRegulamento
Data | Título | |
---|---|---|
17/12/2021 14:43 | COPA DO NORDESTE - 2022 (REC) | Visualizar |
Complementos
Data | Título | |
---|---|---|
04/04/2022 10:23 | COPA DO NORDESTE - 2022 (TABELA DETALHADA) | Visualizar |
17/12/2021 15:14 | COPA DO NORDESTE - 2022 (CALENDÁRIO DE DATAS) |
Reg. Geral
19/01/2022 23:10
-
RGC - 2022
PGA
17/12/2021 14:43
-
COPA DO NORDESTE - 2022 (PGA)
Doc. Gerais
Data | Título | |
---|---|---|
21/01/2022 16:38 | COPA DO NORDESTE - 2022 (PROPRIEDADES COMERCIAIS) | Visualizar |
21/01/2022 16:35 | GUIA MÉDICO E DIRETRIZ TÉCNICA - 2022 | Visualizar Visualizar Visualizar |
IMT
Data | Título | |
---|---|---|
26/02/2022 23:52 | IMT – 16CNE/22 de 26/02/2022 | Visualizar |
11/02/2022 10:34 | IMT – 15CNE/22 de 11/02/22 | Visualizar |
10/02/2022 10:50 | IMT - 14CNE/22 DE 09/02/22 | Visualizar |
07/02/2022 20:32 | IMT - 13CNE/22 DE 07/02/22 | Visualizar |
07/02/2022 20:30 | IMT - 12CNE/22 DE 07/02/22 | Visualizar |
01/02/2022 10:50 | IMT - 11CNE/22 DE 31/01/22 | Visualizar |
30/01/2022 21:44 | IMT - 10CNE/22 DE 29/01/22 | Visualizar |
30/01/2022 21:43 | IMT - 09CNE/22 DE 29/01/22 | Visualizar |
29/01/2022 11:50 | IMT - 08CNE/22 DE 28/01/22 | Visualizar |
27/01/2022 10:42 | IMT - 07CNE/22 DE 26/01/22 | Visualizar |
25/01/2022 00:01 | IMT - 06CNE/22 DE 24/01/22 | Visualizar |
19/01/2022 23:44 | IMT - 05CNE/22 DE 19/01/22 | Visualizar |
19/01/2022 23:42 | IMT - 04CNE/22 DE 19/01/22 | Visualizar |
19/01/2022 23:41 | IMT - 03CNE/22 DE 19/01/22 | Visualizar |
19/01/2022 10:07 | IMT - 02CNE/22 DE 18/01/22 | Visualizar |
14/01/2022 16:17 | IMT - 01CNE/22 DE 13/01/22 | Visualizar |
Ranking e Calendário
Data | Título | |
---|---|---|
11/02/2022 10:55 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO DE 2022 (REVISADO) | Visualizar Visualizar |
09/02/2022 18:19 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE BRASILEIRO DE 2022 | Visualizar Visualizar Visualizar |
18/01/2022 10:01 | RANKING NACIONAL DO FUTEBOL FEMININO - 2022 | Visualizar Visualizar |
17/12/2021 03:44 | RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES E CLUBES - 2022 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
22/11/2021 15:08 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO BRASILEIRO DE 2022 | Visualizar Visualizar Visualizar |
06/10/2021 08:59 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO DE 2021 (REVISADO) | Visualizar Visualizar |
02/04/2021 21:39 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE - 2021 (REVISÃO 1) | Visualizar |
30/03/2021 14:09 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO - 2021 (REVISÃO 1) | Visualizar Visualizar Visualizar |
30/03/2021 14:05 | RANKING NACIONAL DO FUTEBOL FEMININO - 2021 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
17/03/2021 04:08 | RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES E CLUBES - 2021 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
26/11/2020 16:14 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO DE 2020 (REVISADO - 2º SEMESTRE) | Visualizar |
31/08/2020 15:37 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO 2020 (REVISÃO 2) | Visualizar |
04/02/2020 16:10 | RANKING NACIONAL DO FUTEBOL FEMININO - 2020 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
10/12/2019 21:19 | RANKING NACIONAL - 2020 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
02/12/2019 11:13 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE 2020 | Visualizar Visualizar |
20/11/2019 07:39 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO 2020 | Visualizar Visualizar |
27/02/2019 17:43 | FUTEBOL FEMININO - RANKING 2019 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
31/01/2019 20:24 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE E FEMININO 2019 | Visualizar Visualizar Visualizar |
03/01/2019 12:58 | CRONOGRAMA DO FUTEBOL DE BASE E FEMININO DE 2019 | Visualizar |
17/12/2018 18:12 | RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES E CLUBES - 2019 | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
15/10/2018 14:42 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DO NORDESTE DE 2019 | Visualizar Visualizar |
15/10/2018 14:40 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO DE 2019 | Visualizar Visualizar Visualizar |
07/03/2018 16:49 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2018 (REV. 2) | Visualizar Visualizar Visualizar Visualizar |
16/01/2018 16:32 | RNF/FF E RNC/FF - 2018 | Visualizar |
05/12/2017 18:56 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE E FEMININO - 2018 | Visualizar |
04/12/2017 19:37 | RNF E RNC - 2018 | Visualizar |
26/07/2017 19:28 | REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DO RANKING CBF | Visualizar Visualizar |
09/01/2017 15:16 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE E FEMININO - 2017 | Visualizar |
13/12/2016 11:40 | RNC E RNF - 2017 | Visualizar |
23/11/2016 19:43 | CALENDÁRIO 2017 PARA FEDERAÇÕES DO NORDESTE-REV 2 | Visualizar |
18/11/2016 19:47 | CALENDÁRIO 2017 PARA FED. NA COPA VERDE-REV 1 | Visualizar |
18/11/2016 17:19 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2017(REVISÃO 1) | Visualizar Visualizar Visualizar |
04/11/2016 19:33 | RNC/FF E RNF/FF - 2017 | Visualizar |
06/07/2016 19:06 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2017 (06/07/16) | Visualizar |
15/12/2015 14:08 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL DE BASE E FEMININO - 2016 | Visualizar |
11/12/2015 19:17 | RNC/FF E RNF/FF - 2016 | Visualizar |
09/12/2015 19:14 | RNC - 2016 (AJUSTADO) | Visualizar |
08/12/2015 18:41 | RNC E RNF - 2016 | Visualizar |
25/08/2015 19:11 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2016 (25/08/15) | Visualizar |
02/02/2015 19:20 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL FEMININO E DO FUTEBOL DE BASE - 2015 (REV. 1 - 02/02/15) | Visualizar |
02/02/2015 19:15 | CRONOGRAMA DO FUTEBOL FEMININO E DO FUTEBOL DE BASE - 2015 (REV. 1 - 02/02/15) | Visualizar |
19/12/2014 15:48 | CONVERSÃO DE PONTOS DO RANKING (FEMININO) | Visualizar |
19/12/2014 15:47 | RNF/FF - 2015 | Visualizar |
19/12/2014 15:46 | RNC/FF - 2015 | Visualizar |
19/12/2014 15:40 | CONVERSÃO DE PONTOS DO RANKING | Visualizar |
19/12/2014 15:39 | RNF - 2015 | Visualizar |
19/12/2014 15:37 | RNC - 2015 | Visualizar |
08/10/2014 23:24 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2015 (REV.: 1 - 08/10/14) | Visualizar |
08/10/2014 23:23 | CRONOGRAMA DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2015 (REV.: 1 - 08/10/14) | Visualizar |
06/08/2014 18:34 | OBSERVAÇÕES DO CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2015 | Visualizar |
06/08/2014 18:33 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2015 (REV.: 0 - 06/08/14) | Visualizar |
06/08/2014 18:32 | CRONOGRAMA DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2015 (REV.: 0 - 06/08/14) | Visualizar |
14/07/2014 18:36 | CRONOGRAMA DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2014 (REV. 3 - 14/07/14) | Visualizar |
14/07/2014 18:35 | CALENDÁRIO DO FUTEBOL BRASILEIRO - 2014 (REV. 3 - 14/07/14) | Visualizar |
23/01/2014 15:08 | RANKING NACIONAL DOS CLUBES (FEMININO) - 2014 | Visualizar |
23/01/2014 15:08 | RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES (FEMININO) - 2014 | Visualizar |
23/01/2014 15:03 | RANKING NACIONAL DOS CLUBES - 2014 | Visualizar |
23/01/2014 15:03 | RANKING NACIONAL DAS FEDERAÇÕES - 2014 | Visualizar |
26/03/2013 14:44 | Calendário do Futebol Brasileiro - 1º S/2013 | Visualizar |
26/03/2013 12:48 | Calendário do Futebol Brasileiro - 2ºS /2013 | Visualizar |
19/03/2013 10:25 | Ranking Nacional dos Clubes em 2013 | Visualizar |
19/03/2013 10:24 | Ranking Nacional de Federações - 2013 | Visualizar |
19/03/2013 10:01 | Ranking Nacional de Federações de Futebol Feminino 2013 | Visualizar |
19/03/2013 10:00 | Ranking Nacional de Clubes do Futebol Feminino 2013 | Visualizar |
Ouvidoria
25/02/2022 12:05
Estatísticas
Artilharia
Clube | Gols | Nome | Apelido |
---|---|---|---|
![]() |
8 | Hugo Rodallega Martinez | Rodallega |
![]() |
4 | Anselmo Ramon Alves Herculano | Anselmo Ramon |
![]() |
4 | Gabriel Buscariol Poveda | Poveda |
![]() |
4 | Glaybson Yago Souza Lisbôa | Yago |
![]() |
4 | Gustavo Coutinho Silva Lopes | Gustavo |
![]() |
4 | Robson Jose Brilhante Martins | Robinho |
![]() |
3 | Marco Antonio Rosa Furtado Junior | Marco Antonio |
![]() |
3 | Luciano Batista da Silva Junior | Luciano |
![]() |
3 | Moises Vieira da Veiga | Moises |
![]() |
3 | Rodrigo Rodrigues Silva | Rodrigo Rodrigues |
![]() |
3 | Rai Nascimento de Oliveira | Rai |
![]() |
3 | Jose Romario Silva de Souza | Romarinho |
![]() |
3 | Olavio dos Santos Lima Filho | Olavio |
![]() |
3 | Victor Luis Chuab Zamblauskas | Victor |
![]() |
3 | Jean Carlos Vicente | Jean Carlos |
![]() |
3 | Vinicius Goes Barbosa de Souza | Vinicius |
![]() |
3 | Carlos Alberto Santos da Silva | Betinho |
![]() |
3 | Valentin Depietri | Depietri |
![]() |
3 | Jose Arthur Santos de Oliveira | Arthur |
![]() |
3 | Mikael Filipe Viana de Sousa | MIKAEL |
![]() |
3 | Silvio Ezequiel Romero | Silvio Romero |
![]() |
3 | Javier Andres Parraguez Herrera | HERRERA |
![]() |
3 | Eronildo dos Santos Rocha | Eronildo |
![]() |
2 | José Welison da Silva | Welison |
![]() |
2 | Dione Miguel Ribas | Dione |
![]() |
2 | Flavio Torres Ribeiro | Flavio Torres |
![]() |
2 | Marcio Antonio de Sousa Junior | Marcinho |
![]() |
2 | Guilherme de Jesus da Silva | Guilherme |
![]() |
2 | Marcelo Cirino da Silva | Marcelo Cirino |
![]() |
2 | Renato Kayzer de Souza | Renato Kayzer |
![]() |
2 | Adilson Reis da Anunciacao | ADILSON |
![]() |
2 | Leilson Dantas de Oliveira | Leilson |
![]() |
2 | Daniel Alves da Costa | Daniel |
![]() |
2 | Dionisio Pereira de Souza Neto | Dionisio |
![]() |
2 | Paulo Vyctor Bento do Vale | Paulo Vyctor |
![]() |
2 | John Steven Mendoza Valencia | Mendoza |
![]() |
2 | Lucas Alexandre Marques Otaviano | Lucas Alexandre |
![]() |
2 | Anderson Soares Santana | ANDERSON |
![]() |
2 | Lucas Barcelos Damacena | Lucas Barcelos |
![]() |
1 | Fabricio Rodrigues da Silva Ferreira | Fabricio |
![]() |
1 | Alan de Souza Guimaraes | Alan |
![]() |
1 | Richard Alexandre Birkheun Rodrigues | Richard |
![]() |
1 | Iran Sidny Freitas de Almeida | Iran |
![]() |
1 | Jose Roberto da Silva Lima Junior | Juninho Carpina |
![]() |
1 | Cesar Velez da Silva | Cesinha |
![]() |
1 | Alan Francisco Leite | Alan |
![]() |
1 | Reinaldo Valverde Fagundes | Reinaldo |
![]() |
1 | Rendell Venancio Andrade | Rendell |
![]() |
1 | Rhaldney Norberto Simião Gomes | Rhaldney |
![]() |
1 | Ronaldo Cezar Soares dos Santos | Ronaldo |
![]() |
1 | Kelvyn Ramos da Fonseca | Kelvyn |
![]() |
1 | Emerson Lima de Jesus | Emerson |
![]() |
1 | Rodrigo Ferreira de Sousa Silva | Rodrigo |
![]() |
1 | Felipe Ferreira Ramos | Felipinho |
![]() |
1 | Iranilson Jose da Cruz | Iranilson |
![]() |
1 | Marcel Philipe Afonso Genestra Scalese | Marcel |
![]() |
1 | Sebastião da Silva Nascimento | Doda |
![]() |
1 | Carlos Eugenio Junior Tavares dos Santos | Junior |
![]() |
1 | Marco Tulio Oliveira Lemos | Marco |
![]() |
1 | Rodrigo Gomes dos Santos | Rodrigao |
![]() |
1 | Elielton Batista dos Anjos | Elielton |
![]() |
1 | Israel do Nascimento Gomes | Israel |
![]() |
1 | Pedro Vitor Ferreira da Silva | Pedro Vitor |
![]() |
1 | Luiz Henrique Beserra dos Santos | Henrique |
![]() |
1 | Geovane Silva Santos | Giva Santos |
![]() |
1 | Joeliton Carvalho de Souza | Joeliton |
![]() |
1 | Leandro Carvalho da Silva | Leandro |
![]() |
1 | Manoel Geraldo Fernandes Filho | Juninho |
![]() |
1 | Romulo Oliveira Amorim | Rômulo |
![]() |
1 | Eduardo Antonio Machado Teixeira | Eduardo |
![]() |
1 | Wendel Lomar da Cruz | Wendel Lomar |
![]() |
1 | Hilton Conceição de Sousa | Hiltinho |
![]() |
1 | Anderson da Silva | Anderson |
![]() |
1 | Daniel Sampaio Simoes | Daniel |
![]() |
1 | Jose Roberto Assunçao de Araujo Filho | Zé Roberto |
![]() |
1 | Pedro Henrique Naressi Machado | Pedrinho |
![]() |
1 | Leonardo da Silva Passos | Leo |
![]() |
1 | Welington Pereira Rodrigues | Gum |
![]() |
1 | Christian Chagas Tarouco | Christian |
![]() |
1 | Marconi Ribeiro Souza | Marconi |
![]() |
1 | Werley Ananias da Silva | Werley |
![]() |
1 | Mauro Gomes de Lima | Mauro |
![]() |
1 | Geovane Batista de Faria | Geovane |
![]() |
1 | Joedson Santos Almeida | Joedson |
![]() |
1 | Hiago de Oliveira Ramiro | Hiago |
![]() |
1 | Mateus da Silva | Mateus Silva |
![]() |
1 | Robson dos Santos Fernandes | Robson |
![]() |
1 | Acrizio Militao de Castro | Acrizio |
![]() |
1 | Fabio Alves da Silva | Fabio |
![]() |
1 | Manoel Cristiano Ribeiro Lemes | Manoel Cristiano |
![]() |
1 | Gilvan Souza Correa | Gilvan |
![]() |
1 | Pedro Henrique Carrerette Lima | PEDRO |
![]() |
1 | Gabriel Yanno Soares Belisário | GABRIEL |
![]() |
1 | Kaua Almeida da Costa | KAUA |
![]() |
1 | Igor Torres da Silva | Igor |
![]() |
1 | Hercules Pereira do Nascimento | HERCULES |
![]() |
1 | Nicolas Adriano Schulz | Nicolas |
![]() |
1 | Ray Andres Vanegas Zuniga | RAY VANEGAS |
Ver tabela completa |