ÁRBITROS EM CAMPO
Função | Nome | Federação |
---|---|---|
Árbitro | Marcelo de Lima Henrique | RJ |
Árbitro Assistente 1 | Eduardo Goncalves da Cruz | MS |
Árbitro Assistente 2 | Márcia Bezerra Lopes Caetano | RO |
Quarto Árbitro | Diego da Costa Cidral | SC |
Analista de Campo | Eberval Lodetti | SC |
Árbitro de Vídeo | Rodrigo Carvalhaes de Miranda | RJ |
AVAR | Christiano Gayo Nascimento | DF |
Observador de VAR | Giulliano Bozzano | MG |
DOCUMENTO DO JOGO
ALTERAÇÃO VÁLIDA
20/08/2021 18:40Original | Alterada para | |
---|---|---|
Data | 01/09/2021 | 03/09/2021 |
Hora | 19:00 | 19:00 |
Estádio | Augusto Bauer | Augusto Bauer |
Motivo:
Ajustes de tabela, com a concordância da emissora detentora. SOLICITANTE: CBF/DCO (Vide IMT - 36BSB/21 de 20/08/21)
ALTERAÇÃO ANTERIORES
17/08/2021 23:38Original | Alterada para | |
---|---|---|
Data | 03/09/2021 | 01/09/2021 |
Hora | 19:00 | 19:00 |
Estádio | Augusto Bauer | Augusto Bauer |
Motivo:
Ajuste na grade de programação da emissora. SOLICITANTE: Grupo Globo (SporTV) (Vide IMT - 34BSB/21 de 17/08/21)
- 85 Ze Carlos
- 30 MAURICIO
- 21 Ruan
- 7 Bruno Alves
- 66 Alex Ruan
- 8 Ze Mateus
- 10 Thiago Alagoano
- 87 Diego Mathias
- 3 Ianson
- 9 Edu
- 31 Marlone
- 6 Airton
- 5 Rodolfo
- 20 Toty
- 4 Everton
- 83 Gledson
- 2 Edilson
- 8 Bruno Silva
- 16 JEAN CLEBER
- 33 Rafael
- 36 Copete
- 99 Getulio
- 9 Jonathan
- 19 Cerato
- 77 Romulo
- 97 Lourenço
- 17 Vinicius Leite
- 10 Valdivia
- 91 Joao Lucas
- 26 Diego Renan
- 4 Alemao
RESERVAS