ÁRBITROS EM CAMPO
Função | Nome | Federação |
---|---|---|
Árbitro | Flavio Rodrigues de Souza (FIFA) | SP |
Árbitro Assistente 1 | Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) | CE |
Árbitro Assistente 2 | Evandro de Melo Lima | SP |
Quarto Árbitro | Wanderson Alves de Sousa | MG |
Assessor | Carlos Augusto Nogueira Junior | SP |
Árbitro de Vídeo | Thiago Duarte Peixoto | SP |
AVAR | Fabricio Porfirio de Moura | SP |
Assistente de Árbitro de Vídeo 2 | Marielson Alves Silva | BA |
Observador de VAR | Alicio Pena Junior | MG |
DOCUMENTO DO JOGO
ALTERAÇÃO VÁLIDA
14/07/2023 17:13Original | Alterada para | |
---|---|---|
Data | 29/07/2023 | 29/07/2023 |
Hora | 21:00 | 21:00 |
Estádio | Mineirão | Independência |
Motivo:
Solicitação do clube mandante, em decorrência da indisponibilidade do Estádio Mineirão na data da partida. Solicitante: Atlético/MG (vide IMT 23BSA/23 de 14.07.2023)
- Escala não liberada
- 25 Matheus Cunha
- 29 Victor Hugo
- 22 Luiz
- 16 Filipe Luís
- 8 Thiago Maia
- 43 Wesley
- 21 Allan
- 27 Bruno Henrique
- 11 Everton
- 7 Éverton Ribeiro
- 14 De Arrascaeta
- 15 Fabricio Bruno
- 10 Gabriel Barbosa
- 20 Gerson
- 4 Leo Pereira
- 30 Pablo
RESERVAS
- 1 Santos
- 17 ROSSI
- 2 Varela
- 48 Igor Jesus
- 42 Matheus França
- 38 Andre
- 9 Pedro