ÁRBITROS EM CAMPO
Função | Nome | Categoria | Federação |
---|---|---|---|
Árbitro | Ivan da Silva Guimarães Junior | AB | AM |
Árbitro Assistente 1 | Eliane Nogueira dos Santos | CD | AM |
Árbitro Assistente 2 | Elivane Trindade da Costa | CD | AM |
Quarto Árbitro | Edmar Campos Encarnaçao | CD | AM |
Analista de Campo | Raimundo Nonato da Silva | CBF | AM |
DOCUMENTO DO JOGO
ALTERAÇÃO VÁLIDA
13/03/2018 19:01Original | Alterada para | |
---|---|---|
Data | 25/03/2018 | 26/03/2018 |
Hora | 17:00 | 21:00 |
Estádio | A definir | Arena da Amazônia |
Motivo:
Opção do clube mandante. (Vide IMT - 02BF2/18, de 13/03/18)
ALTERAÇÃO ANTERIORES
08/03/2018 18:28Original | Alterada para | |
---|---|---|
Data | 25/03/2018 | 25/03/2018 |
Hora | 17:00 | 17:00 |
Estádio | A definir | A definir |
Motivo:
.
- 1 Carla
- 11 Maiara
- 9 Sirlayne
- 14 Nayara
- 6 Fatima
- 8 Elis
- 13 Jullyana
- 5 Ester
- 4 Tania Maranhao
- 10 Luana
- 3 Leticia
- 2 Isabela
- 7 Valeria
- 15 Hadri
- 1 Carol
- 8 MAYLA
- 15 Jessica
- 3 KAREN
- 6 PAMYLLA
- 2 Lucimar
- 13 PAMELA
- 10 Andressa
- 4 Karol
- 9 Jeciane
- 7 Tauana
- 14 Leticia
- 11 Katyelle
- 5 Geysna
RESERVAS
- 12 Keikei
- 17 Jeicimara
- 18 PALOMA
- 12 EVELLIN
- 16 ELEN FERNANDA