CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A - 2007
| REF. | DATA | RD. | HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | TV | S | B | E | TURNO | 1 | 12/05/2007 | 1ª | 18:10 | Figueirense | SC | Atlético | PR | 3 | 6 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 3 |
| 2 | 12/05/2007 | 1ª | 18:10 | Fluminense | RJ | Cruzeiro | MG | 2 | 2 | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 3 | 12/05/2007 | 1ª | 18:10(1) | São Paulo | SP | Goiás | GO | 2 | 0 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 13/05/2007 | 1ª | 16:00 | Atlético | MG | Náutico | PE | 2 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 5 | 13/05/2007 | 1ª | 16:00 | Internacional | RS | Botafogo | RJ | 2 | 3 | Beira-Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 6 | 13/05/2007 | 1ª | 16:00 | Flamengo | RJ | Palmeiras | SP | 2 | 4 | Maracanã | Rio de Janeiro | 1 | 3 | ||||||
| 7 | 13/05/2007 | 1ª | 16:00 | Paraná | PR | Grêmio | RS | 3 | 0 | Durival de Britto | Curitiba | 3 | |||||||
| 8 | 13/05/2007 | 1ª | 18:10 | América | RN | Vasco | RJ | 0 | 1 | Machadão | Natal | 3 | |||||||
| 9 | 13/05/2007 | 1ª | 18:10 | Corinthians | SP | Juventude | RS | 1 | 0 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 10 | 13/05/2007 | 1ª | 18:10 | Sport | PE | Santos | SP | 4 | 1 | Ilha do Retiro | Recife | 2 | 3 | ||||||
| 11 | 19/05/2007 | 2ª | 18:10 | Juventude | RS | Paraná | PR | 1 | 2 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 3 | |||||||
| 12 | 19/05/2007 | 2ª | 18:10 | Atlético | PR | Internacional | RS | 2 | 1 | Kyocera Arena | Curitiba | 2 | 3 | ||||||
| 13 | 19/05/2007 | 2ª | 18:10 | Santos | SP | América | RN | 2 | 3 | Vila Belmiro | Santos | 2 | 3 | ||||||
| 14 | 20/05/2007 | 2ª | 16:00 | Goiás | GO | Flamengo | RJ | 1 | 3 | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | ||||||
| 15 | 20/05/2007 | 2ª | 16:00 | Botafogo | RJ | Atlético | MG | 2 | 1 | Maracanã | Rio de Janeiro | 1 | 3 | ||||||
| 16 | 20/05/2007 | 2ª | 16:00 | Cruzeiro | MG | Corinthians | SP | 0 | 3 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 17 | 20/05/2007 | 2ª | 16:00 | Palmeiras | SP | Figueirense | SC | 2 | 1 | Palestra Itália | São Paulo | 3 | |||||||
| 18 | 20/05/2007 | 2ª | 18:10 | Vasco | RJ | Sport | PE | 3 | 1 | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 19 | 20/05/2007 | 2ª | 18:10 | Náutico | PE | São Paulo | SP | 1 | 0 | Aflitos | Recife | 2 | 3 | ||||||
| 20 | 20/05/2007 | 2ª | 18:10 | Grêmio | RS | Fluminense | RJ | 2 | 0 | Olímpico | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||||
| 21 | 26/05/2007 | 3ª | 18:10 | América | RN | Figueirense | SC | 0 | 1 | Machadão | Natal | 3 | |||||||
| 22 | 26/05/2007 | 3ª | 18:10 | Corinthians | SP | Atlético | MG | 0 | 0 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 23 | 26/05/2007 | 3ª | 18:10 | Fluminense | RJ | Internacional | RS | 3 | 0 | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 24 | 27/05/2007 | 3ª | 16:00 | Atlético | PR | Santos | SP | 0 | 1 | Kyocera Arena | Curitiba | 1 | 3 | ||||||
| 25 | 27/05/2007 | 3ª | 16:00 | Náutico | PE | Vasco | RJ | 2 | 2 | Aflitos | Recife | 1 | 3 | ||||||
| 26 | 27/05/2007 | 3ª | 16:00 | Grêmio | RS | Sport | PE | 1 | 0 | Olímpico | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 27 | 27/05/2007 | 3ª | 16:00 | São Paulo | SP | Palmeiras | SP | 0 | 0 | Morumbi | São Paulo | 3 | |||||||
| 28 | 27/05/2007 | 3ª | 18:10 | Flamengo | RJ | Botafogo | RJ | 2 | 2 | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 29 | 27/05/2007 | 3ª | 18:10 | Cruzeiro | MG | Paraná | PR | 3 | 4 | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||||
| 30 | 27/05/2007 | 3ª | 18:10 | Goiás | GO | Juventude | RS | 3 | 1 | Serra Dourada | Goiânia | 2 | 3 | ||||||
| 31 | 02/06/2007 | 4ª | 18:10 | Figueirense | SC | Goiás | GO | 2 | 1 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 3 | |||||||
| 32 | 02/06/2007 | 4ª | 18:10 | Botafogo | RJ | Grêmio | RS | 3 | 0 | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 33 | 02/06/2007 | 4ª | 18:10 | Atlético | MG | Atlético | PR | 1 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||||
| 34 | 03/06/2007 | 4ª | 16:00 | Palmeiras | SP | Cruzeiro | MG | 1 | 3 | Palestra Itália | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 35 | 03/06/2007 | 4ª | 16:00 | Sport | PE | Flamengo | RJ | 2 | 2 | Ilha do Retiro | Recife | 1 | 3 | ||||||
| 36 | 03/06/2007 | 4ª | 16:00 | Santos | SP | Corinthians | SP | 1 | 1 | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | ||||||
| 37 | 03/06/2007 | 4ª | 16:00 | Juventude | RS | América | RN | 3 | 0 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 3 | |||||||
| 38 | 03/06/2007 | 4ª | 18:10 | Vasco | RJ | Fluminense | RJ | 1 | 1 | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 39 | 03/06/2007 | 4ª | 18:10 | Paraná | PR | São Paulo | SP | 0 | 1 | Durival de Britto | Curitiba | 2 | 3 | ||||||
| 40 | 04/06/2007 | 4ª | 20:30 | Internacional | RS | Náutico | PE | 2 | 0 | Beira-Rio | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 41 | 09/06/2007 | 5ª | 18:10 | Náutico | PE | Paraná | PR | 4 | 4 | Aflitos | Recife | 3 | |||||||
| 42 | 09/06/2007 | 5ª | 18:10 | Palmeiras | SP | Botafogo | RJ | 1 | 1 | Palestra Itália | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 43 | 09/06/2007 | 5ª | 18:10 | Vasco | RJ | Grêmio | RS | 4 | 0 | São Januário | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 44 | 10/06/2007 | 5ª | 16:00 | América | RN | Corinthians | SP | 1 | 2 | Machadão | Natal | 1 | 3 | ||||||
| 45 | 10/06/2007 | 5ª | 16:00 | Fluminense | RJ | Sport | PE | 3 | 0 | Maracanã | Rio de Janeiro | 1 | 3 | ||||||
| 46 | 10/06/2007 | 5ª | 16:00 | Figueirense | SC | Flamengo | RJ | 4 | 0 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 1 | 3 | ||||||
| 47 | 10/06/2007 | 5ª | 16:00 | Atlético | PR | Goiás | GO | 0 | 3 | Kyocera Arena | Curitiba | 3 | |||||||
| 48 | 10/06/2007 | 5ª | 18:10 | Cruzeiro | MG | Juventude | RS | 2 | 3 | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | |||||||
| 49 | 10/06/2007 | 5ª | 18:10 | São Paulo | SP | Atlético | MG | 0 | 1 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 50 | 10/06/2007 | 5ª | 18:10 | Internacional | RS | Santos | SP | 1 | 0 | Beira-Rio | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||||
| 120 | 14/06/2007 | 12ª | 20:30(2) | Botafogo | RJ | Vasco | RJ | 4 | 0 | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 51 | 16/06/2007 | 6ª | 18:10 | Grêmio | RS | Cruzeiro | MG | 0 | 2 | Olímpico | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 52 | 16/06/2007 | 6ª | 18:10 | Corinthians | SP | Paraná | PR | 0 | 0 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 53 | 16/06/2007 | 6ª | 18:10 | Flamengo | RJ | Internacional | RS | 2 | 2 | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 54 | 17/06/2007 | 6ª | 16:00 | Goiás | GO | Palmeiras | SP | 3 | 1 | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | ||||||
| 55 | 17/06/2007 | 6ª | 16:00 | Atlético | MG | Figueirense | SC | 4 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 56 | 17/06/2007 | 6ª | 16:00 | São Paulo | SP | Vasco | RJ | 2 | 0 | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 57 | 17/06/2007 | 6ª | 16:00 | Atlético | PR | Fluminense | RJ | 1 | 1 | Kyocera Arena | Curitiba | 3 | |||||||
| 58 | 17/06/2007 | 6ª | 18:10 | Sport | PE | América | RN | 2 | 2 | Ilha do Retiro | Recife | 3 | |||||||
| 59 | 17/06/2007 | 6ª | 18:10 | Botafogo | RJ | Náutico | PE | 3 | 1 | Maracanã | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 60 | 17/06/2007 | 6ª | 18:10 | Juventude | RS | Santos | SP | 0 | 2 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 2 | 3 | ||||||
| 63 | 23/06/2007 | 7ª | 18:10 | Juventude | RS | Figueirense | SC | 1 | 1 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 2 | 3 | ||||||
| 69 | 23/06/2007 | 7ª | 18:10 | Paraná | PR | Sport | PE | 1 | 0 | Durival de Britto | Curitiba | 2 | 3 | ||||||
| 64 | 24/06/2007 | 7ª | 16:00 | Palmeiras | SP | Atlético | PR | 0 | 2 | Palestra Itália | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 65 | 24/06/2007 | 7ª | 16:00 | América | RN | Fluminense | RJ | 0 | 1 | Machadão | Natal | 1 | 3 | ||||||
| 66 | 24/06/2007 | 7ª | 16:00 | Santos | SP | São Paulo | SP | 0 | 2 | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | ||||||
| 67 | 24/06/2007 | 7ª | 16:00 | Cruzeiro | MG | Atlético | MG | 4 | 2 | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | |||||||
| 61 | 24/06/2007 | 7ª | 18:10 | Náutico | PE | Goiás | GO | 0 | 2 | Aflitos | Recife | 2 | 3 | ||||||
| 70 | 24/06/2007 | 7ª | 18:10 | Internacional | RS | Grêmio | RS | 0 | 2 | Beira-Rio | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||||
| 71 | 28/06/2007 | 8ª | 20:30 | Sport | PE | Náutico | PE | 4 | 1 | Ilha do Retiro | Recife | 2 | 3 | ||||||
| 72 | 28/06/2007 | 8ª | 20:30 | Figueirense | SC | São Paulo | SP | 0 | 0 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 2 | 3 | ||||||
| 74 | 30/06/2007 | 8ª | 16:00 | América | RN | Goiás | GO | 0 | 3 | Machadão | Natal | 1 | 3 | ||||||
| 75 | 30/06/2007 | 8ª | 16:00 | Cruzeiro | MG | Vasco | RJ | 3 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 76 | 30/06/2007 | 8ª | 16:00 | Santos | SP | Grêmio | RS | 0 | 0 | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | ||||||
| 77 | 30/06/2007 | 8ª | 18:10 | Fluminense | RJ | Botafogo | RJ | 1 | 2 | João Havelange | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 78 | 30/06/2007 | 8ª | 18:10 | Paraná | PR | Atlético | PR | 2 | 2 | Durival de Britto | Curitiba | 2 | 3 | ||||||
| 79 | 30/06/2007 | 8ª | 18:10 | Internacional | RS | Atlético | MG | 1 | 1 | Beira-Rio | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||||
| 80 | 30/06/2007 | 8ª | 18:10 | Corinthians | SP | Palmeiras | SP | 0 | 1 | Morumbi | São Paulo | 3 | |||||||
| 85 | 03/07/2007 | 9ª | 19:30 | Palmeiras | SP | América | RN | 2 | 0 | Palestra Itália | São Paulo | 3 | |||||||
| 84 | 03/07/2007 | 9ª | 20:30 | Figueirense | SC | Cruzeiro | MG | 2 | 1 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 3 | |||||||
| 86 | 03/07/2007 | 9ª | 20:30 | Atlético | PR | Náutico | PE | 1 | 1 | Kyocera Arena | Curitiba | 3 | |||||||
| 87 | 03/07/2007 | 9ª | 20:30 | Grêmio | RS | Juventude | RS | 3 | 1 | Olímpico | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 89 | 03/07/2007 | 9ª | 20:30 | São Paulo | SP | Internacional | RS | 1 | 0 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 88 | 03/07/2007 | 9ª | 20:30(4) | Fluminense | RJ | Paraná | PR | 0 | 0 | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | 2 | 3 | ||||||
| 90 | 03/07/2007 | 9ª | 21:45 | Goiás | GO | Botafogo | RJ | 1 | 1 | Serra Dourada | Goiânia | 3 | |||||||
| 81 | 04/07/2007 | 9ª | 16:00 | Sport | PE | Corinthians | SP | 2 | 1 | Ilha do Retiro | Recife | 1 | 3 | ||||||
| 82 | 04/07/2007 | 9ª | 16:00 | Atlético | MG | Flamengo | RJ | 1 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 83 | 04/07/2007 | 9ª | 16:00 | Vasco | RJ | Santos | SP | 4 | 0 | São Januário | Rio de Janeiro | 1 | 3 | ||||||
| 96 | 06/07/2007 | 10ª | 20:30 | Paraná | PR | América | RN | 0 | 1 | Durival de Britto | Curitiba | 3 | |||||||
| 92 | 07/07/2007 | 10ª | 16:00 | Corinthians | SP | Fluminense | RJ | 1 | 1 | Pacaembu | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 93 | 07/07/2007 | 10ª | 16:00 | Santos | SP | Cruzeiro | MG | 4 | 1 | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | ||||||
| 95 | 07/07/2007 | 10ª | 16:00 | Atlético | MG | Grêmio | RS | 0 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | |||||||
| 91 | 07/07/2007 | 10ª | 18:10 | Botafogo | RJ | Atlético | PR | 2 | 0 | Mané Garrincha/DF | Brasília | 3 | |||||||
| 97 | 07/07/2007 | 10ª | 18:10 | Goiás | GO | Sport | PE | 3 | 2 | Serra Dourada | Goiânia | 3 | |||||||
| 98 | 07/07/2007 | 10ª | 18:10 | Internacional | RS | Figueirense | SC | 2 | 1 | Beira-Rio | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 99 | 07/07/2007 | 10ª | 18:10 | Náutico | PE | Palmeiras | SP | 0 | 1 | Aflitos | Recife | 2 | 3 | ||||||
| 100 | 07/07/2007 | 10ª | 18:10 | Juventude | RS | Vasco | RJ | 2 | 0 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 2 | 3 | ||||||
RETURNO | 287 | 07/07/2007 | 29ª | 18:10 | São Paulo | SP | Flamengo | RJ | 0 | 0 | Morumbi | São Paulo | |||||||
TURNO | 101 | 12/07/2007 | 11ª | 20:30 | Paraná | PR | Figueirense | SC | 1 | 2 | Durival de Britto | Curitiba | 3 | ||||||
| 102 | 12/07/2007 | 11ª | 20:30 | Juventude | RS | Náutico | PE | 1 | 1 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 2 | 3 | ||||||
| 103 | 12/07/2007 | 11ª | 20:30 | Vasco | RJ | Atlético | PR | 1 | 0 | São Januário | Rio de Janeiro | 2 | 3 | ||||||
| 104 | 14/07/2007 | 11ª | 16:00 | Sport | PE | Atlético | MG | 2 | 0 | Ilha do Retiro | Recife | 1 | 3 | ||||||
| 105 | 14/07/2007 | 11ª | 16:00 | Santos | SP | Botafogo | RJ | 3 | 0 | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | ||||||
| 106 | 14/07/2007 | 11ª | 16:00 | Grêmio | RS | Palmeiras | SP | 1 | 1 | Olímpico | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 107 | 14/07/2007 | 11ª | 20:00 | América | RN | Internacional | RS | 1 | 2 | Machadão | Natal | 2 | 3 | ||||||
| 108 | 14/07/2007 | 11ª | 20:00 | Cruzeiro | MG | Goiás | GO | 2 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||||
| 109 | 14/07/2007 | 11ª | 20:30 | Corinthians | SP | São Paulo | SP | 1 | 1 | Morumbi | São Paulo | 3 | |||||||
| 111 | 18/07/2007 | 12ª | 19:30 | Figueirense | SC | Sport | PE | 0 | 1 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 3 | |||||||
| 112 | 18/07/2007 | 12ª | 20:30 | Atlético | PR | Juventude | RS | 4 | 0 | Kyocera Arena | Curitiba | 3 | |||||||
| 113 | 18/07/2007 | 12ª | 20:30 | Atlético | MG | América | RN | 4 | 1 | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | |||||||
| 114 | 18/07/2007 | 12ª | 21:45 | Náutico | PE | Cruzeiro | MG | 1 | 4 | Aflitos | Recife | 1 | 3 | ||||||
| 115 | 18/07/2007 | 12ª | 21:45 | São Paulo | SP | Fluminense | RJ | 0 | 1 | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 116 | 18/07/2007 | 12ª | 21:45 | Internacional | RS | Corinthians | SP | 3 | 0 | Beira-Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 117 | 19/07/2007 | 12ª | 20:30 | Palmeiras | SP | Santos | SP | 2 | 2 | Palestra Itália | São Paulo | 3 | |||||||
| 118 | 19/07/2007 | 12ª | 20:30 | Goiás | GO | Grêmio | RS | 0 | 0 | Serra Dourada | Goiânia | 2 | 3 | ||||||
| 119 | 19/07/2007 | 12ª | 20:30 | Flamengo | RJ | Paraná | PR | 1 | 2 | João Havelange | Uberlândia | 2 | 3 | ||||||
| 121 | 21/07/2007 | 13ª | 18:10 | América | RN | Atlético | PR | 2 | 1 | Machadão | Natal | 3 | |||||||
| 122 | 21/07/2007 | 13ª | 18:10 | Juventude | RS | Internacional | RS | 2 | 0 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 3 | |||||||
| 123 | 21/07/2007 | 13ª | 18:10 | Vasco | RJ | Atlético | MG | 4 | 0 | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 124 | 22/07/2007 | 13ª | 16:00 | Corinthians | SP | Náutico | PE | 0 | 3 | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 125 | 22/07/2007 | 13ª | 16:00 | Cruzeiro | MG | São Paulo | SP | 1 | 2 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 126 | 22/07/2007 | 13ª | 16:00 | Grêmio | RS | Flamengo | RJ | 1 | 0 | Olímpico | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 127 | 22/07/2007 | 13ª | 16:00 | Fluminense | RJ | Goiás | GO | 3 | 0 | Engº Araripe | Cariacica | 3 | |||||||
| 128 | 22/07/2007 | 13ª | 18:10 | Santos | SP | Figueirense | SC | 3 | 1 | Vila Belmiro | Santos | 3 | |||||||
| 129 | 22/07/2007 | 13ª | 18:10 | Paraná | PR | Palmeiras | SP | 1 | 0 | Durival de Britto | Curitiba | 2 | 3 | ||||||
| 130 | 22/07/2007 | 13ª | 18:10 | Sport | PE | Botafogo | RJ | 3 | 3 | Ilha do Retiro | Recife | 2 | 3 | ||||||
| 131 | 25/07/2007 | 14ª | 19:30 | Atlético | PR | Cruzeiro | MG | 2 | 2 | Kyocera Arena | Curitiba | 3 | |||||||
| 132 | 25/07/2007 | 14ª | 19:30 | Goiás | GO | Santos | SP | 1 | 0 | Serra Dourada | Goiânia | 3 | |||||||
| 133 | 25/07/2007 | 14ª | 20:30 | Náutico | PE | Grêmio | RS | 0 | 2 | Aflitos | Recife | 3 | |||||||
| 134 | 25/07/2007 | 14ª | 20:30 | Flamengo | RJ | América | RN | 3 | 1 | Mário Helênio | Juiz de Fora | 3 | |||||||
| 135 | 25/07/2007 | 14ª | 21:45 | Palmeiras | SP | Vasco | RJ | 3 | 2 | Palestra Itália | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 136 | 25/07/2007 | 14ª | 21:45 | Figueirense | SC | Corinthians | SP | 2 | 2 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 1 | 3 | ||||||
| 137 | 25/07/2007 | 14ª | 21:45 | Internacional | RS | Paraná | PR | 1 | 0 | Beira-Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 138 | 26/07/2007 | 14ª | 15:00 | Botafogo | RJ | Juventude | RS | 3 | 1 | Giulitte Coutinho | Mesquita | 3 | |||||||
| 139 | 26/07/2007 | 14ª | 20:30 | Atlético | MG | Fluminense | RJ | 3 | 0 | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||||
| 140 | 26/07/2007 | 14ª | 20:30 | São Paulo | SP | Sport | PE | 3 | 1 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 141 | 28/07/2007 | 15ª | 18:10 | Santos | SP | Náutico | PE | 1 | 2 | Vila Belmiro | Santos | 3 | |||||||
| 142 | 28/07/2007 | 15ª | 18:10 | Grêmio | RS | Atlético | PR | 1 | 1 | Olímpico | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 143 | 28/07/2007 | 15ª | 18:10 | Vasco | RJ | Goiás | GO | 4 | 1 | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 144 | 29/07/2007 | 15ª | 16:00 | Corinthians | SP | Flamengo | RJ | 2 | 2 | Morumbi | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 145 | 29/07/2007 | 15ª | 16:00 | Sport | PE | Internacional | RS | 1 | 5 | Ilha do Retiro | Recife | 1 | 3 | ||||||
| 146 | 29/07/2007 | 15ª | 16:00 | Juventude | RS | Palmeiras | SP | 1 | 1 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 1 | 3 | ||||||
| 147 | 29/07/2007 | 15ª | 16:00 | Paraná | PR | Atlético | MG | 1 | 3 | Durival de Britto | Curitiba | 3 | |||||||
| 148 | 29/07/2007 | 15ª | 18:10 | Fluminense | RJ | Figueirense | SC | 1 | 1 | Mané Garrincha/DF | Brasília | 3 | |||||||
| 149 | 29/07/2007 | 15ª | 18:10 | América | RN | São Paulo | SP | 0 | 1 | Machadão | Natal | 2 | 3 | ||||||
| 150 | 29/07/2007 | 15ª | 18:10 | Cruzeiro | MG | Botafogo | RJ | 3 | 2 | Mineirão | Belo Horizonte | 2 | 3 | ||||||
| 151 | 01/08/2007 | 16ª | 19:30 | Goiás | GO | Paraná | PR | 2 | 0 | Serra Dourada | Goiânia | 3 | |||||||
| 152 | 01/08/2007 | 16ª | 19:30 | Náutico | PE | Fluminense | RJ | 0 | 0 | Aflitos | Recife | 3 | |||||||
| 153 | 01/08/2007 | 16ª | 20:30 | Palmeiras | SP | Sport | PE | 1 | 2 | Palestra Itália | São Paulo | 3 | |||||||
| 154 | 01/08/2007 | 16ª | 20:30(4) | Botafogo | RJ | América | RN | 4 | 2 | Engº Araripe | Cariacica | 3 | |||||||
| 155 | 01/08/2007 | 16ª | 21:45 | Atlético | PR | Corinthians | SP | 2 | 2 | Kyocera Arena | Curitiba | 1 | 3 | ||||||
| 156 | 01/08/2007 | 16ª | 21:45 | Atlético | MG | Santos | SP | 1 | 2 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 157 | 01/08/2007 | 16ª | 21:45 | Internacional | RS | Vasco | RJ | 0 | 2 | Beira-Rio | Porto Alegre | 1 | 3 | ||||||
| 158 | 02/08/2007 | 16ª | 20:30 | Figueirense | SC | Grêmio | RS | 1 | 0 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 3 | |||||||
| 159 | 02/08/2007 | 16ª | 20:30 | São Paulo | SP | Juventude | RS | 3 | 1 | Morumbi | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 161 | 04/08/2007 | 17ª | 18:10 | Corinthians | SP | Goiás | GO | 1 | 0 | Morumbi | São Paulo | 3 | |||||||
| 162 | 04/08/2007 | 17ª | 18:10 | América | RN | Náutico | PE | 1 | 5 | Machadão | Natal | 3 | |||||||
| 163 | 04/08/2007 | 17ª | 18:10 | Sport | PE | Atlético | PR | 3 | 2 | Ilha do Retiro | Recife | 3 | |||||||
| 164 | 05/08/2007 | 17ª | 16:00 | Fluminense | RJ | Palmeiras | SP | 0 | 1 | Maracanã | Rio de Janeiro | 1 | 3 | ||||||
| 165 | 05/08/2007 | 17ª | 16:00 | Cruzeiro | MG | Internacional | RS | 3 | 2 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 166 | 05/08/2007 | 17ª | 16:00 | Santos | SP | Flamengo | RJ | 3 | 0 | Vila Belmiro | Santos | 1 | 3 | ||||||
| 167 | 05/08/2007 | 17ª | 16:00 | Juventude | RS | Atlético | MG | 1 | 2 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 3 | |||||||
| 168 | 05/08/2007 | 17ª | 18:10 | Vasco | RJ | Figueirense | SC | 2 | 2 | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 169 | 05/08/2007 | 17ª | 18:10 | Paraná | PR | Botafogo | RJ | 0 | 0 | Durival de Britto | Curitiba | 2 | 3 | ||||||
| 170 | 05/08/2007 | 17ª | 18:10 | Grêmio | RS | São Paulo | SP | 0 | 2 | Olímpico | Porto Alegre | 2 | 3 | ||||||
| 171 | 08/08/2007 | 18ª | 19:30 | Cruzeiro | MG | Sport | PE | 2 | 0 | Mineirão | Belo Horizonte | 3 | |||||||
| 172 | 08/08/2007 | 18ª | 19:30 | Juventude | RS | Fluminense | RJ | 0 | 0 | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | 3 | |||||||
| 174 | 08/08/2007 | 18ª | 20:30 | Náutico | PE | Figueirense | SC | 4 | 2 | Aflitos | Recife | 3 | |||||||
| 173 | 08/08/2007 | 18ª | 21:45 | Botafogo | RJ | São Paulo | SP | 0 | 2 | Maracanã | Rio de Janeiro | 1 | 3 | ||||||
| 175 | 08/08/2007 | 18ª | 21:45 | Atlético | PR | Flamengo | RJ | 2 | 0 | Kyocera Arena | Curitiba | 1 | 3 | ||||||
| 176 | 08/08/2007 | 18ª | 21:45 | Goiás | GO | Atlético | MG | 3 | 2 | Serra Dourada | Goiânia | 1 | 3 | ||||||
| 177 | 09/08/2007 | 18ª | 20:30 | Vasco | RJ | Corinthians | SP | 2 | 0 | São Januário | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 178 | 09/08/2007 | 18ª | 20:30 | Grêmio | RS | América | RN | 3 | 0 | Olímpico | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 179 | 09/08/2007 | 18ª | 20:30 | Palmeiras | SP | Internacional | RS | 1 | 1 | Palestra Itália | São Paulo | 2 | 3 | ||||||
| 180 | 09/08/2007 | 18ª | 20:30 | Santos | SP | Paraná | PR | 2 | 0 | Vila Belmiro | Santos | 2 | 3 | ||||||
| 181 | 11/08/2007 | 19ª | 18:10 | Sport | PE | Juventude | RS | 3 | 0 | Ilha do Retiro | Recife | 3 | |||||||
| 182 | 11/08/2007 | 19ª | 18:10 | São Paulo | SP | Atlético | PR | 2 | 0 | Morumbi | São Paulo | 3 | |||||||
| 183 | 11/08/2007 | 19ª | 18:10 | Flamengo | RJ | Náutico | PE | 2 | 1 | Maracanã | Rio de Janeiro | 3 | |||||||
| 184 | 12/08/2007 | 19ª | 16:00 | Corinthians | SP | Grêmio | RS | 2 | 1 | Pacaembu | São Paulo | 1 | 3 | ||||||
| 185 | 12/08/2007 | 19ª | 16:00 | Atlético | MG | Palmeiras | SP | 1 | 2 | Mineirão | Belo Horizonte | 1 | 3 | ||||||
| 186 | 12/08/2007 | 19ª | 16:00 | Figueirense | SC | Botafogo | RJ | 1 | 1 | Orlando Scarpelli | Florianópolis | 1 | 3 | ||||||
| 187 | 12/08/2007 | 19ª | 16:00 | Internacional | RS | Goiás | GO | 1 | 0 | Beira-Rio | Porto Alegre | 3 | |||||||
| 188 | 12/08/2007 | 19ª | 18:10 | América | RN | Cruzeiro | MG | 1 | 2 | Machadão | Natal | 3 | |||||||
