Piazza, classe na zaga e no meio-campo
- 27/01
- 15:44
- Memórias
O mineiro Wilson da Silva Piazza estreou na Seleção Brasileira no dia 25 de junho de 1967 em jogo contra o Uruguai, válido pela Copa Rio Branco, que terminou empatado em 0 a 0. Desta partida até o dia 6 de outubro de 1976, foram 66 jogos, 45 vitórias, 15 empates e seis derrotas com a camisa amarela. Melhor: foi tricampeão mundial pelo Brasil na Copa do Mundo de 1970, no México.
Piazza era um meio-campo de estilo clássico, ao mesmo tempo combativo, que fez parte do grande time do Cruzeiro - ao lado de Tostão, Dirceu Lopes e Zé Carlos, entre outros craques - que chegou a desbancar o Santos de Pelé e Cia. em 1967 na hegemonia nacional ao conquistar a Taça Brasil.
Foram dois jogos memoráveis valendo o título. No primeiro, no Mineirão, uma goleada inesquecível do Cruzeiro por 6 a 2. No segundo, nova grande vitória - o Santos chegou a fazer 2 a 0 - de virada, por 3 a 2, em pleno Pacaembu.
Cruzeiro 6 x 2 Santos
Data: 30/11/1966
Público estimado: 90.000
Juiz: Armando Marques (carioca)
Bandeiras: Joaquim Gonçalves e Euclides Borges (mineiros)
Expulsões: Procópio e Pelé
Gols: Zé Carlos (contra), Natal, Dirceu Lopes, Dirceu Lopes e Tostão, no 1º tempo; Toninho, Toninho e Dirceu Lopes, no 2º
Cruzeiro: Raul, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco; Wilson Piazza, Dirceu Lopes e Tostão; Natal, Evaldo e Hilton Oliveira. Tec: Airton Moreira
Santos: Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira, Oberdan e Zé Carlos; Zito e Lima: Dorval, Toninho Guerreiro, Pelé e Pepe. Tec: Lula.
Santos 2 x 3 Cruzeiro
Público estimado: 30.000
Data: 07/12/1966
Local: Estádio do Pacaembu
Árbitro: Artmando Marques
Gols: Pelé aos 23', Toninho 25', Tostão 64', Dirceu Lopes 73' e Natal 89'
Santos: Cláudio, Zé Carlos, Oberdan, Haroldo, Lima, Zito, Mengálvio, Amauri (Dorval), Toninho, Pelé, Edu. Técnico: Lula
Cruzeiro: Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo, Hílton Oliveira. Técnico: Aírton Moreira
Na Seleção Brasileira foi ainda no meio-campo que ele ganhou a posição de titular abosluto com a camisa 5 na equipe montada por João Saldanha, em 1969, para a disputa das Eliminatórias. O time se classificou para Copa do Mundo do México de maneira brilhante, invicta, com seis vitórias em seis jogos.
Mas, já com Zagallo no comando técnico, se transformou em zagueiro na campanha também invica do tri mundial, formando uma zaga de excelente nível técnico com Brito. Piazza não estranhou a troca de posição, antes se adptou à prefeição, pois tinha futebol bom o suficiete para se sair bem no meio-campo ou mais atrás.
PIAZZA
Nome: Wilson da Silva Piazza.
Nascimento: 25/02/1943, Ribeirão das Neves (MG).
Posição: Meia.
Seleção Brasileira: 66 jogos, 45 vitórias, 15 empates, 6 derrotas.
Em Copas do Mundo: 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates.
Títulos: Copa Rio Branco (1967); Copa Rio Branco (1968); Copa do Mundo (1970); Copa Roca (1971).
Jogos:
1 .25.06.1967 - 0 x 0 URUGUAI
2 .28.06.1967 - 2 x 2 URUGUAI
3 .01.07.1967 - 1 x 1 URUGUAI
4 .09.06.1968 - 2 x 0 URUGUAI
5 .12.06.1968 - 4 x 0 URUGUAI
6 .07.04.1969 - 2 x 1 PERU
7 .09.04.1969 - 3 x 2 PERU
8 .06.07.1969 - 4 x 0 Bahia
9 .13.07.1969 - 6 x 1 Sel. Pernambucana
10 .01.08.1969 - 2 x 0 Millonarios
11 .06.08.1969 - 2 x 0 COLÔMBIA
12 .10.08.1969 - 5 x 0 VENEZUELA
13 .17.08.1969 - 3 x 0 PARAGUAI
14 .21.08.1969 - 6 x 2 COLÔMBIA
15 .24.08.1969 - 6 x 0 VENEZUELA
16 .31.08.1969 - 1 x 0 PARAGUAI
17 .03.09.1969 - 1 x 2 Atlético Mineiro
18 .04.03.1970 - 0 x 2 ARGENTINA
19 .08.03.1970 - 2 x 1 ARGENTINA
20 .05.04.1970 - 4 x 1 Sel. Amazonense
21 .29.04.1970 - 1 x 0 ÁUSTRIA
22 .06.05.1970 - 3 x 0 Comb.Guadalajara
23 .17.05.1970 - 5 x 2 Comb.León
24 .24.05.1970 - 3 x 0 Irapuato
25 .03.06.1970 - 4 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA
26 .07.06.1970 - 1 x 0 INGLATERRA
27 .10.06.1970 - 3 x 2 ROMÊNIA
28 .14.06.1970 - 4 x 2 PERU
29 .17.06.1970 - 3 x 1 URUGUAI
30 .21.06.1970 - 4 x 1 ITÁLIA
31 .30.09.1970 - 2 x 1 MÉXICO
32 .11.07.1971 - 1 x 1 ÁUSTRIA
33 .14.07.1971 - 1 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA
34 .18.07.1971 - 2 x 2 IUGOSLÁVIA
35 .21.07.1971 - 0 x 0 HUNGRIA
36 .28.07.1971 - 1 x 1 ARGENTINA
37 .31.07.1971 - 2 x 2 ARGENTINA
38 .13.06.1972 - 2 x 0 Hamburgo SV
39 .17.06.1972 - 3 x 3 Sel. Gaúcha
40 .27.05.1973 - 5 x 0 BOLÍVIA
41 .03.06.1973 - 2 x 0 ARGÉLIA
42 .06.06.1973 - 4 x 1 TUNÍSIA
43 .09.06.1973 - 0 x 2 ITÁLIA
44 .13.06.1973 - 1 x 1 ÁUSTRIA
45 .16.06.1973 - 1 x 0 ALEMANHA
46 .25.06.1973 - 0 x 1 SUÉCIA
47 .30.06.1973 - 1 x 0 ESCÓCIA
48 .03.07.1973 - 4 x 3 Comb. Irlanda Unida
49 .07.04.1974 - 1 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA
50 .14.04.1974 - 1 x 0 BULGÁRIA
51 .17.04.1974 - 2 x 0 ROMÊNIA
52 .21.04.1974 - 4 x 0 HAITI
53 .28.04.1974 - 0 x 0 GRÉCIA
54 .01.05.1974 - 0 x 0 ÁUSTRIA
55 .12.05.1974 - 2 x 0 PARAGUAI
56 .26.05.1974 - 3 x 2 Comb.Sudoeste da Alemanha
57 .30.05.1974 - 1 x 1 Racing Pierrots
58 .03.06.1974 - 5 x 2 Seleção da Basiléia
59 .13.06.1974 - 0 x 0 IUGOSLÁVIA
60 .18.06.1974 - 0 x 0 ESCÓCIA
61 .22.06.1974 - 3 x 0 ZAIRE
62 .31.07.1975 - 4 x 0 VENEZUELA
63 .06.08.1975 - 2 x 1 ARGENTINA
64 .30.09.1975 - 1 x 3 PERU
65 .04.10.1975 - 2 x 0 PERU
66 .06.10.1976 - 0 x 2 Flamengo

Seleção Brasileira de Futebol
Seleção Feminina de Futebol
Seleção de Base





Estrutura Interna
Jurídico
Controle de Dopagem
Arbitragem
Registros e Transferências
Balanço das Federações
