Everaldo, a estrela dourada do tri no México
- 27/01
- 15:27
- Memórias
Na época que o futebol do Rio de Janeiro e de São Paulo eram majoritários na cessão de jogadores para a Seleção Brasileira, o gaúcho Everaldo Marques da Silva representou e honrou o seu estado sendo o lateral-esquerdo do Brasil tricampeão mundial em 1970 no México.
Everaldo não era o titular da equipe que Zagalo armou para o Mundial de 1970. O lugar era do talentoso Marco Antônio, jogador de grande técnica revelado pelo Fuminense. Mas teve a sua oportunidade, entrou no time e não saiu mais - só com a faixa de tri no peito.
Estilo menos técnico do que Marco Antônio, nem por isso menos eficiente, Everaldo teve grandes atuações naquela Copa. Morreu prematuramente, em acidente de carro, em 27 de outubro de 1974, aos 30 anos - o Grêmio o homenageia com uma estrela dourada na bandeira simbolizando o primeiro jogador atuando em clube do Rio Grande do Sul a ser campeão do mundo.
EVERALDO
Nome: Everaldo Marques da Silva.
Nascimento: 11/09/1944, Porto Alegre (RS).
Morte: 27/10/1974, Porto Alegre (RS).
Posição: Lateral Esquerdo.
Pela Seleção Brasileira: 29 jogos, 17 vitórias, 10 empates, 2 derrotas.
Em Copas do Mundo: 5 jogos, 5 vitórias.
Títulos: Copa Rio Branco (1967); Copa do Mundo (1970); Copa Roca (1971).
Jogos:
1 .25.06.1967 - 0 x 0 URUGUAI
2 .28.06.1967 - 2 x 2 URUGUAI
3 .01.07.1967 - 1 x 1 URUGUAI
4 .31.10.1968 - 1 x 2 MÉXICO
5 .03.11.1968 - 2 x 1 MÉXICO
6 .06.11.1968 - 2 x 1 SELEÇÃO DA FIFA
7 .14.12.1968 - 2 x 2 ALEMANHA
8 .17.12.1968 - 3 x 3 IUGOSLÁVIA
9 .06.07.1969 - 4 x 0 Bahia
10 .01.08.1969 - 2 x 0 Millonarios
11 .10.08.1969 - 5 x 0 VENEZUELA
12 .03.09.1969 - 1 x 2 Atlético Mineiro
13 .05.04.1970 - 4 x 1 Seleção Amazonense
14 .24.05.1970 - 3 x 0 Irapuato
15 .03.06.1970 - 4 x 1 TCHECOSLOVÁQUIA
16 .07.06.1970 - 1 x 0 INGLATERRA
17 .10.06.1970 - 3 x 2 ROMÊNIA
18 .17.06.1970 - 3 x 1 URUGUAI
19 .21.06.1970 - 4 x 1 ITÁLIA
20 .30.09.1970 - 2 x 1 MÉXICO
21 .04.10.1970 - 5 x 1 CHILE
22 .11.07.1971 - 1 x 1 ÁUSTRIA
23 .14.07.1971 - 1 x 0 TCHECOSLOVÁQUIA
24 .18.07.1971 - 2 x 2 IUGOSLÁVIA
25 .21.07.1971 - 0 x 0 HUNGRIA
26 .24.07.1971 - 1 x 0 PARAGUAI
27 .28.07.1971 - 1 x 1 ARGENTINA
28 .31.07.1971 - 2 x 2 ARGENTINA
29 .26.04.1972 - 3 x 2 PARAGUAI

Seleção Brasileira de Futebol
Seleção Feminina de Futebol
Seleção de Base





Estrutura Interna
Jurídico
Controle de Dopagem
Arbitragem
Registros e Transferências
Balanço das Federações
