| Jogo | Fase | Grupo | Rodada | Data | Mandante | Visitante | Estádio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a Fase | GRUPO A | 1 | 04/02/2015 - 22:20 | Confiança - SE | 1 x 0 | Vitória - BA | Batistão - Aracaju - SE | |
| 2 | 1a Fase | GRUPO A | 1 | 05/02/2015 - 20:00 | Serrano - BA | 1 x 5 | América - RN | Lomanto Júnior - Vitoria da Conquista - BA | |
| 3 | 1a Fase | GRUPO B | 1 | 04/02/2015 - 22:20 | Sampaio Correa - MA | 3 x 2 | Sport - PE | Castelão - Sao Luis - MA | |
| 4 | 1a Fase | GRUPO B | 1 | 04/02/2015 - 21:30 | Coruripe - AL | 1 x 1 | Socorrense - SE | Gerson Amaral - Coruripe - AL | |
| 5 | 1a Fase | GRUPO C | 1 | 05/02/2015 - 23:00 | Piauí - PI | 0 x 0 | Moto Club - MA | Alberto Silva - Teresina - PI | |
| 6 | 1a Fase | GRUPO C | 1 | 05/02/2015 - 20:45 | Náutico - PE | 2 x 2 | Salgueiro - PE | Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata - PE | |
| 7 | 1a Fase | GRUPO D | 1 | 03/02/2015 - 22:45 | Botafogo - PB | 1 x 2 | Ríver - PI | Almeidão - Joao Pessoa - PB | |
| 8 | 1a Fase | GRUPO D | 1 | 04/02/2015 - 22:20 | Ceará - CE | 1 x 1 | Fortaleza - CE | Arena Castelão - Fortaleza - CE | |
| 9 | 1a Fase | GRUPO E | 1 | 04/02/2015 - 20:00 | Bahia - BA | 1 x 0 | Campinense - PB | Arena Fonte Nova - Salvador - BA | |
| 10 | 1a Fase | GRUPO E | 1 | 05/02/2015 - 22:45 | Globo - RN | 0 x 0 | Crb - AL | Barrettão - Ceara-Mirim - RN | |
| 11 | 1a Fase | GRUPO A | 2 | 11/02/2015 - 20:00 | Vitória - BA | 3 x 1 | Serrano - BA | Barradão - Salvador - BA | |
| 12 | 1a Fase | GRUPO A | 2 | 11/02/2015 - 17:30 | América - RN | 1 x 0 | Confiança - SE | Arena das Dunas - Natal - RN | |
| 13 | 1a Fase | GRUPO B | 2 | 11/02/2015 - 20:00 | Sport - PE | 0 x 0 | Coruripe - AL | Ilha do Retiro - Recife - PE | |
| 14 | 1a Fase | GRUPO B | 2 | 12/02/2015 - 22:45 | Socorrense - SE | 2 x 2 | Sampaio Correa - MA | Médici - Itabaiana - SE | |
| 15 | 1a Fase | GRUPO C | 2 | 14/02/2015 - 17:20 | Moto Club - MA | 3 x 1 | Náutico - PE | Castelão - Sao Luis - MA | |
| 16 | 1a Fase | GRUPO C | 2 | 10/02/2015 - 20:00 | Salgueiro - PE | 0 x 0 | Piauí - PI | Cornélio de Barros Muniz - Salgueiro - PE | |
| 17 | 1a Fase | GRUPO D | 2 | 11/02/2015 - 22:20 | Ríver - PI | 1 x 1 | Ceará - CE | Alberto Silva - Teresina - PI | |
| 18 | 1a Fase | GRUPO D | 2 | 10/02/2015 - 22:45 | Fortaleza - CE | 2 x 1 | Botafogo - PB | PV - Fortaleza - CE | |
| 19 | 1a Fase | GRUPO E | 2 | 12/02/2015 - 22:45 | Campinense - PB | 0 x 0 | Globo - RN | Amigão - Campina Grande - PB | |
| 20 | 1a Fase | GRUPO E | 2 | 11/02/2015 - 22:20 | Crb - AL | 3 x 3 | Bahia - BA | Rei Pelé - Maceio - AL | |
| 21 | 1a Fase | GRUPO A | 3 | 18/02/2015 - 20:00 | Vitória - BA | 2 x 1 | América - RN | Barradão - Salvador - BA | |
| 22 | 1a Fase | GRUPO A | 3 | 18/02/2015 - 21:30 | Confiança - SE | 1 x 1 | Serrano - BA | Batistão - Aracaju - SE | |
| 23 | 1a Fase | GRUPO B | 3 | 19/02/2015 - 20:45 | Sport - PE | 3 x 1 | Socorrense - SE | Ilha do Retiro - Recife - PE | |
| 24 | 1a Fase | GRUPO B | 3 | 20/02/2015 - 21:30 | Sampaio Correa - MA | 0 x 0 | Coruripe - AL | Castelão - Sao Luis - MA | |
| 25 | 1a Fase | GRUPO C | 3 | 18/02/2015 - 20:00 | Salgueiro - PE | 3 x 0 | Moto Club - MA | Cornélio de Barros Muniz - Salgueiro - PE | |
| 26 | 1a Fase | GRUPO C | 3 | 19/02/2015 - 22:45 | Piauí - PI | 0 x 2 | Náutico - PE | Alberto Silva - Teresina - PI | |
| 27 | 1a Fase | GRUPO D | 3 | 19/02/2015 - 23:00 | Ceará - CE | 1 x 0 | Botafogo - PB | PV - Fortaleza - CE | |
| 28 | 1a Fase | GRUPO D | 3 | 18/02/2015 - 22:20 | Ríver - PI | 2 x 2 | Fortaleza - CE | Alberto Silva - Teresina - PI | |
| 29 | 1a Fase | GRUPO E | 3 | 19/02/2015 - 20:00 | Crb - AL | 1 x 0 | Campinense - PB | Rei Pelé - Maceio - AL | |
| 30 | 1a Fase | GRUPO E | 3 | 18/02/2015 - 22:20 | Globo - RN | 1 x 2 | Bahia - BA | Barrettão - Ceara-Mirim - RN | |
| 31 | 1a Fase | GRUPO A | 4 | 05/03/2015 - 20:30 | Serrano - BA | 3 x 0 | Confiança - SE | Arena Porto - Porto Seguro - BA | |
| 32 | 1a Fase | GRUPO A | 4 | 04/03/2015 - 22:00 | América - RN | 1 x 3 | Vitória - BA | Arena das Dunas - Natal - RN | |
| 33 | 1a Fase | GRUPO B | 4 | 04/03/2015 - 19:15 | Coruripe - AL | 3 x 5 | Sampaio Correa - MA | Gerson Amaral - Coruripe - AL | |
| 34 | 1a Fase | GRUPO B | 4 | 04/03/2015 - 22:00 | Socorrense - SE | 0 x 3 | Sport - PE | Batistão - Aracaju - SE | |
| 35 | 1a Fase | GRUPO C | 4 | 05/03/2015 - 22:00 | Náutico - PE | 3 x 3 | Piauí - PI | Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata - PE | |
| 36 | 1a Fase | GRUPO C | 4 | 05/03/2015 - 19:00 | Moto Club - MA | 1 x 1 | Salgueiro - PE | Castelão - Sao Luis - MA | |
| 37 | 1a Fase | GRUPO D | 4 | 03/03/2015 - 20:00 | Fortaleza - CE | 2 x 0 | Ríver - PI | Arena Castelão - Fortaleza - CE | |
| 38 | 1a Fase | GRUPO D | 4 | 04/03/2015 - 22:00 | Botafogo - PB | 1 x 1 | Ceará - CE | Almeidão - Joao Pessoa - PB | |
| 39 | 1a Fase | GRUPO E | 4 | 05/03/2015 - 19:40 | Bahia - BA | 1 x 0 | Globo - RN | Arena Fonte Nova - Salvador - BA | |
| 40 | 1a Fase | GRUPO E | 4 | 05/03/2015 - 22:00 | Campinense - PB | 3 x 2 | Crb - AL | Amigão - Campina Grande - PB | |
| 41 | 1a Fase | GRUPO A | 5 | 11/03/2015 - 19:15 | Serrano - BA | 1 x 2 | Vitória - BA | Arena Porto - Porto Seguro - BA | |
| 42 | 1a Fase | GRUPO A | 5 | 11/03/2015 - 22:00 | Confiança - SE | 1 x 1 | América - RN | Batistão - Aracaju - SE | |
| 43 | 1a Fase | GRUPO B | 5 | 11/03/2015 - 22:00 | Coruripe - AL | 1 x 0 | Sport - PE | Gerson Amaral - Coruripe - AL | |
| 44 | 1a Fase | GRUPO B | 5 | 10/03/2015 - 21:45 | Sampaio Correa - MA | 2 x 1 | Socorrense - SE | Castelão - Sao Luis - MA | |
| 45 | 1a Fase | GRUPO C | 5 | 12/03/2015 - 19:00 | Náutico - PE | 1 x 0 | Moto Club - MA | Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata - PE | |
| 46 | 1a Fase | GRUPO C | 5 | 11/03/2015 - 20:30 | Piauí - PI | 0 x 0 | Salgueiro - PE | Alberto Silva - Teresina - PI | |
| 47 | 1a Fase | GRUPO D | 5 | 10/03/2015 - 20:15 | Ceará - CE | 1 x 0 | Ríver - PI | PV - Fortaleza - CE | |
| 48 | 1a Fase | GRUPO D | 5 | 11/03/2015 - 22:00 | Botafogo - PB | 0 x 1 | Fortaleza - CE | Almeidão - Joao Pessoa - PB | |
| 49 | 1a Fase | GRUPO E | 5 | 12/03/2015 - 21:45 | Globo - RN | 0 x 1 | Campinense - PB | Barrettão - Ceara-Mirim - RN | |
| 50 | 1a Fase | GRUPO E | 5 | 12/03/2015 - 21:45 | Bahia - BA | 1 x 1 | Crb - AL | Arena Fonte Nova - Salvador - BA | |
| 51 | 1a Fase | GRUPO A | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Vitória - BA | 2 x 0 | Confiança - SE | Barradão - Salvador - BA | |
| 52 | 1a Fase | GRUPO A | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | América - RN | 3 x 2 | Serrano - BA | Arena das Dunas - Natal - RN | |
| 53 | 1a Fase | GRUPO B | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Sport - PE | 3 x 1 | Sampaio Correa - MA | Ilha do Retiro - Recife - PE | |
| 54 | 1a Fase | GRUPO B | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Socorrense - SE | 1 x 1 | Coruripe - AL | Batistão - Aracaju - SE | |
| 55 | 1a Fase | GRUPO C | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Moto Club - MA | 1 x 1 | Piauí - PI | Castelão - Sao Luis - MA | |
| 56 | 1a Fase | GRUPO C | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Salgueiro - PE | 3 x 1 | Náutico - PE | Cornélio de Barros Muniz - Salgueiro - PE | |
| 57 | 1a Fase | GRUPO D | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Ríver - PI | 1 x 0 | Botafogo - PB | Alberto Silva - Teresina - PI | |
| 58 | 1a Fase | GRUPO D | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Fortaleza - CE | 1 x 2 | Ceará - CE | Arena Castelão - Fortaleza - CE | |
| 59 | 1a Fase | GRUPO E | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Campinense - PB | 1 x 1 | Bahia - BA | Amigão - Campina Grande - PB | |
| 60 | 1a Fase | GRUPO E | 6 | 18/03/2015 - 22:00 | Crb - AL | 0 x 1 | Globo - RN | Rei Pelé - Maceio - AL | |
| 61 | 2a Fase | GRUPO F | 1 | 25/03/2015 - 22:00 | Fortaleza - CE | 1 x 0 | Sport - PE | Arena Castelão - Fortaleza - CE | |
| 62 | 2a Fase | GRUPO G | 1 | 25/03/2015 - 22:00 | Campinense - PB | 0 x 0 | Bahia - BA | Amigão - Campina Grande - PB | |
| 63 | 2a Fase | GRUPO H | 1 | 25/03/2015 - 22:00 | Salgueiro - PE | 0 x 2 | Ceará - CE | Cornélio de Barros Muniz - Salgueiro - PE | |
| 64 | 2a Fase | GRUPO I | 1 | 26/03/2015 - 21:30 | América - RN | 0 x 1 | Vitória - BA | Arena das Dunas - Natal - RN | |
| 65 | 2a Fase | GRUPO F | 2 | 29/03/2015 - 16:00 | Sport - PE | 1 x 0 | Fortaleza - CE | Ilha do Retiro - Recife - PE | |
| 66 | 2a Fase | GRUPO G | 2 | 28/03/2015 - 16:00 | Bahia - BA | 1 x 0 | Campinense - PB | Arena Fonte Nova - Salvador - BA | |
| 67 | 2a Fase | GRUPO H | 2 | 28/03/2015 - 18:30 | Ceará - CE | 2 x 1 | Salgueiro - PE | Arena Castelão - Fortaleza - CE | |
| 68 | 2a Fase | GRUPO I | 2 | 29/03/2015 - 16:00 | Vitória - BA | 4 x 2 | América - RN | Barradão - Salvador - BA | |
| 69 | Semi Finais | GRUPO J | 1 | 08/04/2015 - 22:00 | Sport - PE | 0 x 0 | Bahia - BA | Ilha do Retiro - Recife - PE | |
| 70 | Semi Finais | GRUPO K | 1 | 08/04/2015 - 22:00 | Ceará - CE | 0 x 0 | Vitória - BA | Arena Castelão - Fortaleza - CE | |
| 71 | Semi Finais | GRUPO K | 2 | 11/04/2015 - 16:20 | Vitória - BA | 2 x 2 | Ceará - CE | Barradão - Salvador - BA | |
| 72 | Semi Finais | GRUPO J | 2 | 12/04/2015 - 16:00 | Bahia - BA | 3 x 2 | Sport - PE | Arena Fonte Nova - Salvador - BA | |
| 73 | Final | GRUPO L | 1 | 22/04/2015 - 22:00 | Bahia - BA | 0 x 1 | Ceará - CE | Arena Fonte Nova - Salvador - BA | |
| 74 | Final | GRUPO L | 2 | 29/04/2015 - 22:00 | Ceará - CE | 2 x 1 | Bahia - BA | Arena Castelão - Fortaleza - CE |
Última atualização efetuada em 11/04/2016 às 17:59
Confederação Brasileira de Futebol © Todos os direitos reservados.